Coordinatori e segretari di classe A.S.2023/2024 (Aggiornamento 2/10/23)
CLASSE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
1 A |
CAMMALLERI | MARTINI |
2 A | FERRETTI | PEVERINI |
3 A |
CAMMALLERI | FERRETTI |
4 A | DI FOLCO | DI VETTA |
5 A | PEVERINI | DI FOLCO |
1 B | MILAZZO | GIOVINAZZO |
2 B | AVVISATI | COSENTINO |
3 B | MARTINI | MILAZZO |
4 B | COSENTINO | CHIMISSO |
5 B | CHIMISSO | AVVISATI |
4 C | DI VETTA | VALDASTRI |
CLASSE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
1 A |
BALOU | D'AMBROSIO |
2 A | GIOVINAZZO | DUCA |
3 A |
PASCUCCI | ANELO |
4 A | SCALA | BALOU |
5 A |
D'AMBROSIO | PASCUCCI |
1 B | DI DOMENICO | SQUITTI |
2 B | SQUITTI | BIGOLI |
3 B | ANELO | TALARICO |
4 B |
ANTONINI | RUFO |
5 B | RUFO | ANTONINI |
1 C |
ESPOSITO | PIZZICAROLI |
2 C | PIZZICAROLI | LANDINI |
3 C | PREVETE | SPINATO |
4 C | BIGOLI | DI MAIO E. |
5 C | - | PELLECCHIA |
1 D | DI MAIO E. | ORTIZ |
2 D | ORTIZ | LENTINI |
3 D | LENTINI | MICHELANGELI |
4 D | MAMMARELLA | MAZZEI |
5 D | MARIANI | CONT |
1 E | CONT | FERA |
2 E | FERA | DI DOMENICO |
3 E | DUCA | ISOLA |
1 F | ALLEGRA | D'AMICO |
2 F | TORTORA | ALLEGRA |
3 F | DI RENZO | MAMMARELLA |
5 F | - | RUGGIERI |
1 M | SALERNO | LOCANTORE |
2 M | VINCENTI MARERI | SALERNO |
3 MT | LACAPRUCCIA | DI RENZO |
1 N | LOCANTORE | TORTORA |
2 N | RUGGIERI | PREVETE |
4 T | ISOLA | PORCELLI |
5 T | PORCELLI | VINCENTI MARERI |
CLASSE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
1 G |
PALOZZI | BALDINO |
2 G | TEDESCHI | PALOZZI |
3 G |
CURATOLA | TASSONE |
4 G | BALDINO | CURATOLA |
5 G |
GNAGNARELLA | TEDESCHI |
1 H | MADDALENA | DI SALVO |
2 H | MORONI | CHIUSOLO |
3 H | MAZZEI | GNAGNARELLA |
4 H |
TASSONE | MADDALENA |
5 H | SPINATO | MORONI |
1 L |
D'AMICO | RAMADORI |
2 L | DI MAIO G. | ROSSI |
3 L | ROSSI | LACAPRUCCIA |
4 L | LATINI | MALGIOGLIO |
5 L | RAMADORI | RENZI |
1 J | MALGIOGLIO | FERRARI |
2 J | ESPOSITO | MARIANI |
3 J | DI SALVO | SCALA |
4 J | PELLECCHIA | SAMBUCINI |
5 J | SAMBUCINI | LATINI |
1 K | DI SALVO | DI MAIO G. |
2 K | RENZI | VERSACE |